| Agent | Model | Reward | Tools | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✓ resolved | 12 | GOOD_SUCCESS | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✓ resolved | 8 | GOOD_SUCCESS | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 9 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✓ resolved | 6 | GOOD_SUCCESS | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 11 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 13 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 36 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 11 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 13 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-7 | ✗ failed | 18 | BAD_FAILURE | view → |
The task as the agent saw it and the verifier graded it. The reference solution/ is included below for transparency.