| Agent | Model | Reward | Tools | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 0 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 3 | BAD_FAILURE | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 0 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 2 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 4 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 4 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 3 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 6 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 9 | HARNESS_ERROR | view → |
| claude-code | claude-opus-4-8 | ✗ failed | 2 | HARNESS_ERROR | view → |
The task as the agent saw it and the verifier graded it. The reference solution/ is included below for transparency.